Curs valutar › Arhivă 2023 › Februarie 2023
Curs BNR februarie 2023
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2023, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2023
media 4,9077 lei
la final: 4,9200 lei
USD, februarie 2023
media 4,5795 lei
la final: 4,6376 lei
GBP, februarie 2023
media 5,5390 lei
la final: 5,6088 lei
CHF, februarie 2023
media 4,9530 lei
la final: 4,9425 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mar, 28.02.2023 | 4,9200 | 4,6376 | 5,6088 | 4,9425 |
| lun, 27.02.2023 | 4,9185 | 4,6559 | 5,5787 | 4,9494 |
| vin, 24.02.2023 | 4,9170 | 4,6426 | 5,5786 | 4,9674 |
| joi, 23.02.2023 | 4,9115 | 4,6335 | 5,5768 | 4,9709 |
| mie, 22.02.2023 | 4,9248 | 4,6307 | 5,5957 | 4,9919 |
| mar, 21.02.2023 | 4,9193 | 4,6169 | 5,5835 | 4,9899 |
| lun, 20.02.2023 | 4,9196 | 4,6046 | 5,5376 | 4,9867 |
| vin, 17.02.2023 | 4,9040 | 4,6075 | 5,5045 | 4,9418 |
| joi, 16.02.2023 | 4,9007 | 4,5758 | 5,5182 | 4,9640 |
| mie, 15.02.2023 | 4,8993 | 4,5711 | 5,5197 | 4,9570 |
| mar, 14.02.2023 | 4,9012 | 4,5578 | 5,5563 | 4,9605 |
| lun, 13.02.2023 | 4,9037 | 4,5915 | 5,5284 | 4,9741 |
| vin, 10.02.2023 | 4,9045 | 4,5802 | 5,5474 | 4,9658 |
| joi, 09.02.2023 | 4,8900 | 4,5374 | 5,5142 | 4,9461 |
| mie, 08.02.2023 | 4,8962 | 4,5550 | 5,5088 | 4,9559 |
| mar, 07.02.2023 | 4,9022 | 4,5747 | 5,4884 | 4,9405 |
| lun, 06.02.2023 | 4,9036 | 4,5570 | 5,4789 | 4,9186 |
| vin, 03.02.2023 | 4,9005 | 4,4823 | 5,4945 | 4,9076 |
| joi, 02.02.2023 | 4,9024 | 4,4632 | 5,4966 | 4,9026 |
| mie, 01.02.2023 | 4,9148 | 4,5152 | 5,5638 | 4,9264 |
| Media lunii | 4,9077 | 4,5795 | 5,5390 | 4,9530 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.