Curs valutar › Arhivă 2022 › Aprilie 2022 › 08.04.2022
Cursul BNR din 8 aprilie 2022
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 8 aprilie 2022 (08.04.2022), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,9419 lei
-0,0007 lei (-0,01%)
1 USD
4,5455 lei
+0,0077 lei (+0,17%)
1 GBP
5,9298 lei
-0,0073 lei (-0,12%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9419 | -0,01% |
| Dolarul american | USD | 4,5455 | +0,17% |
| Lira sterlină | GBP | 5,9298 | -0,12% |
| Francul elvețian | CHF | 4,8600 | -0,03% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3091 | +0,96% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2470 | +0,08% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5268 | -0,01% |
| Lira turcească | TRY | 0,3081 | +0,13% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0647 | +0,24% |
| Coroana cehă | CZK | 0,2017 | +0,05% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4798 | +0,06% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5177 | +0,43% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6645 | 0,00% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,6095 | -0,06% |
| Dolarul australian | AUD | 3,3908 | -0,12% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,6634 | -0,13% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,7144 | +0,18% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0574 | 0,00% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1546 | +0,19% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0420 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 282,3543 | +0,40% |
| DST (FMI) | XDR | 6,2314 | +0,07% |
| AED | AED | 1,2375 | +0,17% |
| BRL | BRL | 0,9563 | -0,60% |
| EGP | EGP | 0,2478 | +0,24% |
| HRK | HRK | 0,6538 | -0,14% |
| INR | INR | 0,0599 | +0,34% |
| KRW | 100 KRW | 0,3705 | -0,43% |
| MXN | MXN | 0,2257 | +0,04% |
| NZD | NZD | 3,1149 | -0,56% |
| THB | THB | 0,1352 | -0,15% |
| ZAR | ZAR | 0,3084 | -0,16% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.