Curs valutar › Arhivă 2022 › Aprilie 2022
Curs BNR aprilie 2022
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din aprilie 2022, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, aprilie 2022
media 4,9437 lei
la final: 4,9480 lei
USD, aprilie 2022
media 4,5638 lei
la final: 4,6774 lei
GBP, aprilie 2022
media 5,9179 lei
la final: 5,8793 lei
CHF, aprilie 2022
media 4,8438 lei
la final: 4,8290 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 29.04.2022 | 4,9480 | 4,6774 | 5,8793 | 4,8290 |
| joi, 28.04.2022 | 4,9475 | 4,7005 | 5,8871 | 4,8422 |
| mie, 27.04.2022 | 4,9474 | 4,6601 | 5,8688 | 4,8359 |
| mar, 26.04.2022 | 4,9457 | 4,6265 | 5,8863 | 4,8263 |
| joi, 21.04.2022 | 4,9441 | 4,5321 | 5,9197 | 4,7790 |
| mie, 20.04.2022 | 4,9422 | 4,5496 | 5,9302 | 4,8003 |
| mar, 19.04.2022 | 4,9415 | 4,5750 | 5,9615 | 4,8347 |
| lun, 18.04.2022 | 4,9416 | 4,5789 | 5,9584 | 4,8526 |
| vin, 15.04.2022 | 4,9432 | 4,5703 | 5,9719 | 4,8508 |
| joi, 14.04.2022 | 4,9443 | 4,5307 | 5,9520 | 4,8471 |
| mie, 13.04.2022 | 4,9413 | 4,5622 | 5,9334 | 4,8883 |
| mar, 12.04.2022 | 4,9412 | 4,5466 | 5,9126 | 4,8737 |
| lun, 11.04.2022 | 4,9409 | 4,5230 | 5,9017 | 4,8445 |
| vin, 08.04.2022 | 4,9419 | 4,5455 | 5,9298 | 4,8600 |
| joi, 07.04.2022 | 4,9426 | 4,5378 | 5,9371 | 4,8617 |
| mie, 06.04.2022 | 4,9447 | 4,5304 | 5,9339 | 4,8561 |
| mar, 05.04.2022 | 4,9431 | 4,5019 | 5,9149 | 4,8674 |
| lun, 04.04.2022 | 4,9437 | 4,4875 | 5,8850 | 4,8389 |
| vin, 01.04.2022 | 4,9454 | 4,4763 | 5,8762 | 4,8439 |
| Media lunii | 4,9437 | 4,5638 | 5,9179 | 4,8438 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.