Curs valutar › Arhivă 2022 › Februarie 2022 › 09.02.2022
Cursul BNR din 9 februarie 2022
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 9 februarie 2022 (09.02.2022), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,9459 lei
+0,0001 lei (+0,00%)
1 USD
4,3233 lei
-0,0073 lei (-0,17%)
1 GBP
5,8715 lei
+0,0049 lei (+0,08%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9459 | +0,00% |
| Dolarul american | USD | 4,3233 | -0,17% |
| Lira sterlină | GBP | 5,8715 | +0,08% |
| Francul elvețian | CHF | 4,6821 | -0,20% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4003 | -0,01% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2417 | +0,25% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5288 | +0,00% |
| Lira turcească | TRY | 0,3181 | +0,16% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0957 | +0,38% |
| Coroana cehă | CZK | 0,2037 | -0,29% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4749 | +0,19% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4921 | +0,08% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6645 | 0,00% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4080 | -0,07% |
| Dolarul australian | AUD | 3,1025 | +0,56% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,7445 | -0,35% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6795 | -0,12% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0579 | +0,52% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1546 | 0,00% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0421 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 253,9364 | +0,26% |
| DST (FMI) | XDR | 6,0726 | -0,10% |
| AED | AED | 1,1770 | -0,17% |
| BRL | BRL | 0,8220 | -0,09% |
| EGP | EGP | 0,2752 | -0,18% |
| HRK | HRK | 0,6572 | -0,06% |
| INR | INR | 0,0578 | -0,34% |
| KRW | 100 KRW | 0,3619 | +0,03% |
| MXN | MXN | 0,2107 | +0,29% |
| NZD | NZD | 2,8885 | +0,47% |
| THB | THB | 0,1320 | +0,38% |
| ZAR | ZAR | 0,2827 | +0,82% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.