Curs valutar › Arhivă 2022 › Februarie 2022
Curs BNR februarie 2022
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2022, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2022
media 4,9456 lei
la final: 4,9480 lei
USD, februarie 2022
media 4,3610 lei
la final: 4,4218 lei
GBP, februarie 2022
media 5,9038 lei
la final: 5,9187 lei
CHF, februarie 2022
media 4,7273 lei
la final: 4,7957 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| lun, 28.02.2022 | 4,9480 | 4,4218 | 5,9187 | 4,7957 |
| vin, 25.02.2022 | 4,9479 | 4,4271 | 5,9214 | 4,7817 |
| joi, 24.02.2022 | 4,9489 | 4,4262 | 5,9418 | 4,7920 |
| mie, 23.02.2022 | 4,9463 | 4,3564 | 5,9234 | 4,7403 |
| mar, 22.02.2022 | 4,9458 | 4,3579 | 5,9118 | 4,7430 |
| lun, 21.02.2022 | 4,9447 | 4,3529 | 5,9321 | 4,7452 |
| vin, 18.02.2022 | 4,9445 | 4,3516 | 5,9240 | 4,7250 |
| joi, 17.02.2022 | 4,9439 | 4,3474 | 5,9169 | 4,7195 |
| mie, 16.02.2022 | 4,9405 | 4,3406 | 5,8879 | 4,6929 |
| mar, 15.02.2022 | 4,9434 | 4,3554 | 5,9026 | 4,7091 |
| lun, 14.02.2022 | 4,9455 | 4,3702 | 5,9104 | 4,7269 |
| vin, 11.02.2022 | 4,9447 | 4,3392 | 5,8862 | 4,6823 |
| joi, 10.02.2022 | 4,9450 | 4,3218 | 5,8656 | 4,6803 |
| mie, 09.02.2022 | 4,9459 | 4,3233 | 5,8715 | 4,6821 |
| mar, 08.02.2022 | 4,9458 | 4,3306 | 5,8666 | 4,6917 |
| lun, 07.02.2022 | 4,9460 | 4,3301 | 5,8477 | 4,6866 |
| vin, 04.02.2022 | 4,9462 | 4,3153 | 5,8511 | 4,6766 |
| joi, 03.02.2022 | 4,9457 | 4,3845 | 5,9390 | 4,7550 |
| mie, 02.02.2022 | 4,9462 | 4,3731 | 5,9268 | 4,7576 |
| mar, 01.02.2022 | 4,9464 | 4,3941 | 5,9313 | 4,7628 |
| Media lunii | 4,9456 | 4,3610 | 5,9038 | 4,7273 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.