Curs valutar › Arhivă 2022 › Ianuarie 2022
Curs BNR ianuarie 2022
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din ianuarie 2022, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, ianuarie 2022
media 4,9448 lei
la final: 4,9468 lei
USD, ianuarie 2022
media 4,3681 lei
la final: 4,4284 lei
GBP, ianuarie 2022
media 5,9242 lei
la final: 5,9528 lei
CHF, ianuarie 2022
media 4,7520 lei
la final: 4,7472 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| lun, 31.01.2022 | 4,9468 | 4,4284 | 5,9528 | 4,7472 |
| vin, 28.01.2022 | 4,9459 | 4,4424 | 5,9485 | 4,7699 |
| joi, 27.01.2022 | 4,9453 | 4,4182 | 5,9300 | 4,7622 |
| mie, 26.01.2022 | 4,9443 | 4,3840 | 5,9238 | 4,7621 |
| mar, 25.01.2022 | 4,9440 | 4,3816 | 5,9008 | 4,7642 |
| vin, 21.01.2022 | 4,9449 | 4,3614 | 5,9178 | 4,7821 |
| joi, 20.01.2022 | 4,9452 | 4,3585 | 5,9366 | 4,7614 |
| mie, 19.01.2022 | 4,9447 | 4,3575 | 5,9367 | 4,7586 |
| mar, 18.01.2022 | 4,9445 | 4,3401 | 5,9102 | 4,7457 |
| lun, 17.01.2022 | 4,9440 | 4,3296 | 5,9242 | 4,7390 |
| vin, 14.01.2022 | 4,9432 | 4,3142 | 5,9246 | 4,7342 |
| joi, 13.01.2022 | 4,9435 | 4,3131 | 5,9267 | 4,7241 |
| mie, 12.01.2022 | 4,9445 | 4,3541 | 5,9315 | 4,7133 |
| mar, 11.01.2022 | 4,9452 | 4,3637 | 5,9370 | 4,7108 |
| lun, 10.01.2022 | 4,9439 | 4,3647 | 5,9286 | 4,7364 |
| vin, 07.01.2022 | 4,9436 | 4,3720 | 5,9208 | 4,7464 |
| joi, 06.01.2022 | 4,9431 | 4,3708 | 5,9135 | 4,7587 |
| mie, 05.01.2022 | 4,9460 | 4,3739 | 5,9198 | 4,7785 |
| mar, 04.01.2022 | 4,9464 | 4,3779 | 5,9153 | 4,7720 |
| lun, 03.01.2022 | 4,9474 | 4,3559 | 5,8856 | 4,7725 |
| Media lunii | 4,9448 | 4,3681 | 5,9242 | 4,7520 |
← decembrie 2021 februarie 2022 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.