Curs valutar › Arhivă 2022 › Ianuarie 2022 › 10.01.2022
Cursul BNR din 10 ianuarie 2022
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României luni, 10 ianuarie 2022 (10.01.2022), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,9439 lei
+0,0003 lei (+0,01%)
1 USD
4,3647 lei
-0,0073 lei (-0,17%)
1 GBP
5,9286 lei
+0,0078 lei (+0,13%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9439 | +0,01% |
| Dolarul american | USD | 4,3647 | -0,17% |
| Lira sterlină | GBP | 5,9286 | +0,13% |
| Francul elvețian | CHF | 4,7364 | -0,21% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3819 | +0,28% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2443 | -0,08% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5278 | +0,01% |
| Lira turcească | TRY | 0,3186 | +0,70% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0890 | +0,39% |
| Coroana cehă | CZK | 0,2028 | +0,50% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4805 | +0,15% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4948 | +0,28% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6647 | +0,02% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4586 | +0,56% |
| Dolarul australian | AUD | 3,1427 | +0,45% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,7770 | +0,07% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6848 | -0,12% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0582 | +0,87% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1587 | -0,19% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0421 | +0,24% |
| Aurul (gram) | XAU | 252,5851 | +0,31% |
| DST (FMI) | XDR | 6,1101 | -0,07% |
| AED | AED | 1,1883 | -0,17% |
| BRL | BRL | 0,7747 | +0,72% |
| EGP | EGP | 0,2779 | -0,11% |
| HRK | HRK | 0,6570 | -0,05% |
| INR | INR | 0,0589 | +0,17% |
| KRW | 100 KRW | 0,3648 | +0,39% |
| MXN | MXN | 0,2137 | -0,23% |
| NZD | NZD | 2,9575 | +0,16% |
| THB | THB | 0,1299 | +0,08% |
| ZAR | ZAR | 0,2796 | +0,07% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.