Curs valutar › Arhivă 2019 › Octombrie 2019 › 10.10.2019
Cursul BNR din 10 octombrie 2019
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 10 octombrie 2019 (10.10.2019), pentru toate cele 32 de valute.
1 EUR
4,7498 lei
-0,0004 lei (-0,01%)
1 USD
4,3074 lei
-0,0178 lei (-0,41%)
1 GBP
5,2770 lei
-0,0107 lei (-0,20%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,7498 | -0,01% |
| Dolarul american | USD | 4,3074 | -0,41% |
| Lira sterlină | GBP | 5,2770 | -0,20% |
| Francul elvețian | CHF | 4,3427 | -0,23% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4241 | +0,25% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2454 | +0,29% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,4285 | -0,01% |
| Lira turcească | TRY | 0,7309 | -1,26% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0992 | +0,15% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1835 | -0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4374 | +0,48% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4720 | -0,08% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6359 | -0,02% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2379 | -0,43% |
| Dolarul australian | AUD | 2,9130 | -0,18% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 4,0110 | -0,50% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6046 | -0,40% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0665 | -0,15% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1750 | -0,11% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0404 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 208,8708 | +0,01% |
| DST (FMI) | XDR | 5,8920 | -0,28% |
| AED | AED | 1,1727 | -0,42% |
| BRL | BRL | 1,0481 | -0,78% |
| EGP | EGP | 0,2648 | -0,08% |
| HRK | HRK | 0,6397 | -0,03% |
| INR | INR | 0,0607 | -0,33% |
| KRW | 100 KRW | 0,3608 | -0,19% |
| MXN | MXN | 0,2208 | -0,18% |
| NZD | NZD | 2,7262 | -0,29% |
| THB | THB | 0,1417 | -0,63% |
| ZAR | ZAR | 0,2847 | -0,18% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.