Curs valutar › Arhivă 2024 › Ianuarie 2024 › 09.01.2024
Cursul BNR din 9 ianuarie 2024
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 9 ianuarie 2024 (09.01.2024), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,9715 lei
-0,0005 lei (-0,01%)
1 USD
4,5460 lei
+0,0020 lei (+0,04%)
1 GBP
5,7852 lei
+0,0105 lei (+0,18%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9715 | -0,01% |
| Dolarul american | USD | 4,5460 | +0,04% |
| Lira sterlină | GBP | 5,7852 | +0,18% |
| Francul elvețian | CHF | 5,3431 | +0,05% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3126 | -0,33% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2580 | +0,16% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5419 | -0,01% |
| Lira turcească | TRY | 0,1518 | -0,13% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1464 | +0,39% |
| Coroana cehă | CZK | 0,2022 | -0,25% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4435 | +0,23% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4386 | +0,16% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6666 | 0,00% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,4013 | +0,19% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0450 | +0,10% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,1568 | +0,31% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6347 | +0,02% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0507 | +1,00% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1189 | +0,08% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 297,6556 | +0,49% |
| DST (FMI) | XDR | 6,0767 | +0,05% |
| AED | AED | 1,2377 | +0,04% |
| BRL | BRL | 0,9334 | +0,14% |
| EGP | EGP | 0,1471 | 0,00% |
| INR | INR | 0,0547 | 0,00% |
| KRW | 100 KRW | 0,3445 | -0,06% |
| MXN | MXN | 0,2702 | +0,37% |
| NZD | NZD | 2,8394 | +0,35% |
| THB | THB | 0,1300 | +0,08% |
| ZAR | ZAR | 0,2438 | +0,29% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.