Curs valutar › Arhivă 2016 › Aprilie 2016 › 01.04.2016
Cursul BNR din 1 aprilie 2016
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 1 aprilie 2016 (01.04.2016), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,4714 lei
-0,0024 lei (-0,05%)
1 USD
3,9206 lei
-0,0143 lei (-0,36%)
1 GBP
5,6180 lei
-0,0386 lei (-0,68%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,4714 | -0,05% |
| Dolarul american | USD | 3,9206 | -0,36% |
| Lira sterlină | GBP | 5,6180 | -0,68% |
| Francul elvețian | CHF | 4,0866 | -0,01% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4264 | +0,20% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2002 | -0,50% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2862 | -0,06% |
| Lira turcească | TRY | 1,3882 | -0,33% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0546 | +0,57% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1654 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4839 | 0,00% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4742 | -0,11% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6001 | -0,05% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0081 | -1,00% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0095 | -0,38% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,4912 | -0,27% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6066 | -0,38% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0581 | -0,51% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1488 | -0,40% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0364 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 155,3644 | -0,48% |
| DST (FMI) | XDR | 5,5250 | -0,29% |
| AED | AED | 1,0674 | -0,36% |
| BRL | BRL | 1,0917 | -0,22% |
| EGP | EGP | 0,4415 | -0,36% |
| HRK | HRK | 0,5954 | +0,13% |
| INR | INR | 0,0591 | -0,51% |
| KRW | 100 KRW | 0,3415 | -1,04% |
| MXN | MXN | 0,2259 | -1,01% |
| NZD | NZD | 2,7074 | -0,66% |
| ZAR | ZAR | 0,2669 | +0,53% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.