Curs valutar › Arhivă 2016 › Aprilie 2016
Curs BNR aprilie 2016
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din aprilie 2016, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, aprilie 2016
media 4,4727 lei
la final: 4,4774 lei
USD, aprilie 2016
media 3,9455 lei
la final: 3,9348 lei
GBP, aprilie 2016
media 5,6446 lei
la final: 5,7369 lei
CHF, aprilie 2016
media 4,0925 lei
la final: 4,0843 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 29.04.2016 | 4,4774 | 3,9348 | 5,7369 | 4,0843 |
| joi, 28.04.2016 | 4,4721 | 3,9374 | 5,7423 | 4,0717 |
| mie, 27.04.2016 | 4,4649 | 3,9505 | 5,7619 | 4,0601 |
| mar, 26.04.2016 | 4,4794 | 3,9700 | 5,7788 | 4,0738 |
| lun, 25.04.2016 | 4,4771 | 3,9807 | 5,7391 | 4,0814 |
| vin, 22.04.2016 | 4,4770 | 3,9704 | 5,6963 | 4,0661 |
| joi, 21.04.2016 | 4,4789 | 3,9638 | 5,6904 | 4,0795 |
| mie, 20.04.2016 | 4,4854 | 3,9434 | 5,6806 | 4,1047 |
| mar, 19.04.2016 | 4,4812 | 3,9536 | 5,6667 | 4,1050 |
| lun, 18.04.2016 | 4,4777 | 3,9599 | 5,6214 | 4,1027 |
| vin, 15.04.2016 | 4,4731 | 3,9720 | 5,6287 | 4,1053 |
| joi, 14.04.2016 | 4,4715 | 3,9727 | 5,6192 | 4,1085 |
| mie, 13.04.2016 | 4,4696 | 3,9488 | 5,6158 | 4,1068 |
| mar, 12.04.2016 | 4,4711 | 3,9141 | 5,5959 | 4,1100 |
| lun, 11.04.2016 | 4,4668 | 3,9246 | 5,5703 | 4,1027 |
| vin, 08.04.2016 | 4,4664 | 3,9248 | 5,5257 | 4,1046 |
| joi, 07.04.2016 | 4,4668 | 3,9186 | 5,5159 | 4,1016 |
| mie, 06.04.2016 | 4,4658 | 3,9322 | 5,5496 | 4,0946 |
| mar, 05.04.2016 | 4,4669 | 3,9321 | 5,5885 | 4,1005 |
| lun, 04.04.2016 | 4,4671 | 3,9302 | 5,5937 | 4,0913 |
| vin, 01.04.2016 | 4,4714 | 3,9206 | 5,6180 | 4,0866 |
| Media lunii | 4,4727 | 3,9455 | 5,6446 | 4,0925 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.