Curs valutar › Arhivă 2016 › Mai 2016
Curs BNR mai 2016
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din mai 2016, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, mai 2016
media 4,4994 lei
la final: 4,5115 lei
USD, mai 2016
media 3,9802 lei
la final: 4,0491 lei
GBP, mai 2016
media 5,7830 lei
la final: 5,9070 lei
CHF, mai 2016
media 4,0689 lei
la final: 4,0858 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mar, 31.05.2016 | 4,5115 | 4,0491 | 5,9070 | 4,0858 |
| lun, 30.05.2016 | 4,5039 | 4,0452 | 5,9021 | 4,0743 |
| vin, 27.05.2016 | 4,5074 | 4,0318 | 5,9133 | 4,0697 |
| joi, 26.05.2016 | 4,5059 | 4,0291 | 5,9257 | 4,0669 |
| mie, 25.05.2016 | 4,5061 | 4,0417 | 5,9108 | 4,0783 |
| mar, 24.05.2016 | 4,5114 | 4,0340 | 5,8819 | 4,0678 |
| lun, 23.05.2016 | 4,5194 | 4,0310 | 5,8526 | 4,0702 |
| vin, 20.05.2016 | 4,5063 | 4,0161 | 5,8497 | 4,0550 |
| joi, 19.05.2016 | 4,5025 | 4,0126 | 5,8745 | 4,0656 |
| mie, 18.05.2016 | 4,4955 | 3,9871 | 5,7484 | 4,0557 |
| mar, 17.05.2016 | 4,4864 | 3,9608 | 5,7364 | 4,0485 |
| lun, 16.05.2016 | 4,4882 | 3,9671 | 5,6903 | 4,0612 |
| vin, 13.05.2016 | 4,4974 | 3,9632 | 5,7113 | 4,0780 |
| joi, 12.05.2016 | 4,4957 | 3,9398 | 5,6936 | 4,0650 |
| mie, 11.05.2016 | 4,4910 | 3,9405 | 5,6805 | 4,0472 |
| mar, 10.05.2016 | 4,4884 | 3,9424 | 5,6996 | 4,0518 |
| lun, 09.05.2016 | 4,4869 | 3,9352 | 5,6919 | 4,0611 |
| vin, 06.05.2016 | 4,5013 | 3,9402 | 5,7188 | 4,0741 |
| joi, 05.05.2016 | 4,5021 | 3,9366 | 5,7068 | 4,0908 |
| mie, 04.05.2016 | 4,4919 | 3,9101 | 5,6609 | 4,0904 |
| mar, 03.05.2016 | 4,4875 | 3,8697 | 5,6879 | 4,0894 |
| Media lunii | 4,4994 | 3,9802 | 5,7830 | 4,0689 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.