Curs valutar › Arhivă 2016 › Martie 2016
Curs BNR martie 2016
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din martie 2016, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, martie 2016
media 4,4657 lei
la final: 4,4738 lei
USD, martie 2016
media 4,0201 lei
la final: 3,9349 lei
GBP, martie 2016
media 5,7155 lei
la final: 5,6566 lei
CHF, martie 2016
media 4,0889 lei
la final: 4,0872 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| joi, 31.03.2016 | 4,4738 | 3,9349 | 5,6566 | 4,0872 |
| mie, 30.03.2016 | 4,4582 | 3,9404 | 5,6698 | 4,0854 |
| mar, 29.03.2016 | 4,4634 | 3,9866 | 5,6862 | 4,0996 |
| lun, 28.03.2016 | 4,4619 | 3,9963 | 5,6627 | 4,0907 |
| vin, 25.03.2016 | 4,4639 | 3,9947 | 5,6476 | 4,0927 |
| joi, 24.03.2016 | 4,4655 | 3,9974 | 5,6515 | 4,1015 |
| mie, 23.03.2016 | 4,4641 | 3,9876 | 5,6551 | 4,0970 |
| mar, 22.03.2016 | 4,4694 | 3,9848 | 5,6863 | 4,1053 |
| lun, 21.03.2016 | 4,4672 | 3,9619 | 5,7107 | 4,0854 |
| vin, 18.03.2016 | 4,4700 | 3,9654 | 5,7256 | 4,0895 |
| joi, 17.03.2016 | 4,4765 | 3,9519 | 5,6722 | 4,0764 |
| mie, 16.03.2016 | 4,4775 | 4,0387 | 5,6984 | 4,0833 |
| mar, 15.03.2016 | 4,4705 | 4,0351 | 5,7091 | 4,0799 |
| lun, 14.03.2016 | 4,4674 | 4,0221 | 5,7666 | 4,0715 |
| vin, 11.03.2016 | 4,4624 | 4,0216 | 5,7516 | 4,0715 |
| joi, 10.03.2016 | 4,4608 | 4,0623 | 5,7775 | 4,0749 |
| mie, 09.03.2016 | 4,4629 | 4,0733 | 5,7945 | 4,0629 |
| mar, 08.03.2016 | 4,4634 | 4,0536 | 5,7659 | 4,0831 |
| lun, 07.03.2016 | 4,4626 | 4,0747 | 5,7604 | 4,0764 |
| vin, 04.03.2016 | 4,4678 | 4,0690 | 5,7523 | 4,1036 |
| joi, 03.03.2016 | 4,4576 | 4,0986 | 5,7674 | 4,1097 |
| mie, 02.03.2016 | 4,4586 | 4,1065 | 5,7364 | 4,1125 |
| mar, 01.03.2016 | 4,4655 | 4,1051 | 5,7530 | 4,1053 |
| Media lunii | 4,4657 | 4,0201 | 5,7155 | 4,0889 |
← februarie 2016 aprilie 2016 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.