Curs valutar › Arhivă 2016 › Martie 2016 › 09.03.2016
Cursul BNR din 9 martie 2016
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 9 martie 2016 (09.03.2016), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,4629 lei
-0,0005 lei (-0,01%)
1 USD
4,0733 lei
+0,0197 lei (+0,49%)
1 GBP
5,7945 lei
+0,0286 lei (+0,50%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,4629 | -0,01% |
| Dolarul american | USD | 4,0733 | +0,49% |
| Lira sterlină | GBP | 5,7945 | +0,50% |
| Francul elvețian | CHF | 4,0629 | -0,49% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4392 | +0,28% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2038 | -0,88% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2819 | -0,01% |
| Lira turcească | TRY | 1,3997 | +0,91% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0334 | +0,38% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1650 | +0,06% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4797 | +0,63% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4755 | +0,61% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5982 | +0,02% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0407 | +0,13% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0483 | +1,20% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,6253 | +0,97% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6254 | +0,39% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0564 | 0,00% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1502 | 0,00% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0362 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 164,5334 | -0,93% |
| DST (FMI) | XDR | 5,6582 | +0,36% |
| AED | AED | 1,1090 | +0,49% |
| BRL | BRL | 1,0847 | +1,18% |
| EGP | EGP | 0,5202 | +0,48% |
| HRK | HRK | 0,5898 | +0,20% |
| INR | INR | 0,0606 | +0,66% |
| KRW | 100 KRW | 0,3359 | +0,15% |
| MXN | MXN | 0,2282 | +0,57% |
| NZD | NZD | 2,7599 | +0,98% |
| ZAR | ZAR | 0,2639 | +0,50% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.