Curs valutar › Arhivă 2016 › Februarie 2016
Curs BNR februarie 2016
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2016, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2016
media 4,4818 lei
la final: 4,4692 lei
USD, februarie 2016
media 4,0395 lei
la final: 4,0970 lei
GBP, februarie 2016
media 5,7823 lei
la final: 5,6745 lei
CHF, februarie 2016
media 4,0676 lei
la final: 4,0966 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| lun, 29.02.2016 | 4,4692 | 4,0970 | 5,6745 | 4,0966 |
| vin, 26.02.2016 | 4,4634 | 4,0523 | 5,6707 | 4,0842 |
| joi, 25.02.2016 | 4,4691 | 4,0558 | 5,6489 | 4,0939 |
| mie, 24.02.2016 | 4,4765 | 4,0758 | 5,6657 | 4,1088 |
| mar, 23.02.2016 | 4,4715 | 4,0606 | 5,7232 | 4,0864 |
| lun, 22.02.2016 | 4,4773 | 4,0460 | 5,7350 | 4,0682 |
| vin, 19.02.2016 | 4,4658 | 4,0231 | 5,7553 | 4,0457 |
| joi, 18.02.2016 | 4,4569 | 4,0060 | 5,7375 | 4,0336 |
| mie, 17.02.2016 | 4,4585 | 4,0064 | 5,7388 | 4,0412 |
| mar, 16.02.2016 | 4,4637 | 3,9940 | 5,7764 | 4,0460 |
| lun, 15.02.2016 | 4,4710 | 3,9925 | 5,7847 | 4,0607 |
| vin, 12.02.2016 | 4,4744 | 3,9623 | 5,7678 | 4,0675 |
| joi, 11.02.2016 | 4,4826 | 3,9630 | 5,7264 | 4,0844 |
| mie, 10.02.2016 | 4,4852 | 3,9870 | 5,7818 | 4,0910 |
| mar, 09.02.2016 | 4,4907 | 4,0067 | 5,8008 | 4,0867 |
| lun, 08.02.2016 | 4,4763 | 4,0081 | 5,7957 | 4,0434 |
| vin, 05.02.2016 | 4,5013 | 4,0240 | 5,8439 | 4,0583 |
| joi, 04.02.2016 | 4,5086 | 4,0320 | 5,9110 | 4,0279 |
| mie, 03.02.2016 | 4,5137 | 4,1296 | 5,9764 | 4,0633 |
| mar, 02.02.2016 | 4,5098 | 4,1344 | 5,9527 | 4,0470 |
| lun, 01.02.2016 | 4,5320 | 4,1723 | 5,9604 | 4,0838 |
| Media lunii | 4,4818 | 4,0395 | 5,7823 | 4,0676 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.