Curs valutar › Arhivă 2016 › Februarie 2016 › 10.02.2016
Cursul BNR din 10 februarie 2016
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 10 februarie 2016 (10.02.2016), pentru toate cele 31 de valute.
1 EUR
4,4852 lei
-0,0055 lei (-0,12%)
1 USD
3,9870 lei
-0,0197 lei (-0,49%)
1 GBP
5,7818 lei
-0,0190 lei (-0,33%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,4852 | -0,12% |
| Dolarul american | USD | 3,9870 | -0,49% |
| Lira sterlină | GBP | 5,7818 | -0,33% |
| Francul elvețian | CHF | 4,0910 | +0,11% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4428 | +0,01% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,1991 | -0,40% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2933 | -0,12% |
| Lira turcească | TRY | 1,3603 | -0,03% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0130 | +0,36% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1659 | -0,06% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4720 | -0,23% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4676 | +0,13% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6010 | -0,12% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,8741 | -0,65% |
| Dolarul australian | AUD | 2,8309 | +0,24% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,4641 | -0,23% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6065 | -0,49% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0505 | -1,56% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1536 | -0,32% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0365 | -0,54% |
| Aurul (gram) | XAU | 151,4890 | -1,02% |
| DST (FMI) | XDR | 5,5898 | -0,32% |
| AED | AED | 1,0855 | -0,49% |
| BRL | BRL | 1,0259 | -0,25% |
| EGP | EGP | 0,5092 | -0,51% |
| HRK | HRK | 0,5872 | -0,09% |
| INR | INR | 0,0588 | -0,34% |
| KRW | 100 KRW | 0,3339 | +0,48% |
| MXN | MXN | 0,2133 | -0,79% |
| NZD | NZD | 2,6529 | +0,10% |
| ZAR | ZAR | 0,2509 | +0,84% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.