Curs valutar › Arhivă 2016 › Ianuarie 2016
Curs BNR ianuarie 2016
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din ianuarie 2016, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, ianuarie 2016
media 4,5303 lei
la final: 4,5337 lei
USD, ianuarie 2016
media 4,1702 lei
la final: 4,1525 lei
GBP, ianuarie 2016
media 6,0062 lei
la final: 5,9369 lei
CHF, ianuarie 2016
media 4,1422 lei
la final: 4,0820 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 29.01.2016 | 4,5337 | 4,1525 | 5,9369 | 4,0820 |
| joi, 28.01.2016 | 4,5386 | 4,1660 | 5,9695 | 4,1057 |
| mie, 27.01.2016 | 4,5328 | 4,1675 | 5,9595 | 4,1047 |
| mar, 26.01.2016 | 4,5325 | 4,1859 | 5,9466 | 4,1218 |
| lun, 25.01.2016 | 4,5264 | 4,1826 | 5,9609 | 4,1228 |
| vin, 22.01.2016 | 4,5274 | 4,1770 | 5,9575 | 4,1337 |
| joi, 21.01.2016 | 4,5320 | 4,1614 | 5,8830 | 4,1326 |
| mie, 20.01.2016 | 4,5324 | 4,1464 | 5,8801 | 4,1392 |
| mar, 19.01.2016 | 4,5349 | 4,1704 | 5,9685 | 4,1392 |
| lun, 18.01.2016 | 4,5360 | 4,1649 | 5,9516 | 4,1432 |
| vin, 15.01.2016 | 4,5362 | 4,1573 | 5,9636 | 4,1428 |
| joi, 14.01.2016 | 4,5380 | 4,1570 | 5,9730 | 4,1437 |
| mie, 13.01.2016 | 4,5283 | 4,1884 | 6,0442 | 4,1588 |
| mar, 12.01.2016 | 4,5333 | 4,1787 | 6,0372 | 4,1732 |
| lun, 11.01.2016 | 4,5270 | 4,1557 | 6,0542 | 4,1695 |
| vin, 08.01.2016 | 4,5273 | 4,1648 | 6,0871 | 4,1640 |
| joi, 07.01.2016 | 4,5275 | 4,1747 | 6,0829 | 4,1665 |
| mie, 06.01.2016 | 4,5217 | 4,2141 | 6,1776 | 4,1723 |
| mar, 05.01.2016 | 4,5240 | 4,1982 | 6,1639 | 4,1730 |
| lun, 04.01.2016 | 4,5169 | 4,1400 | 6,1271 | 4,1544 |
| Media lunii | 4,5303 | 4,1702 | 6,0062 | 4,1422 |
← decembrie 2015 februarie 2016 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.