Curs valutar › Arhivă 2010 › Februarie 2010 › 09.02.2010
Cursul BNR din 9 februarie 2010
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 9 februarie 2010 (09.02.2010), pentru toate cele 30 de valute.
1 EUR
4,1298 lei
-0,0027 lei (-0,07%)
1 USD
3,0108 lei
-0,0052 lei (-0,17%)
1 GBP
4,6903 lei
-0,0100 lei (-0,21%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1298 | -0,07% |
| Dolarul american | USD | 3,0108 | -0,17% |
| Lira sterlină | GBP | 4,6903 | -0,21% |
| Francul elvețian | CHF | 2,8161 | +0,00% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,5161 | +0,17% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2374 | +0,42% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1116 | -0,06% |
| Lira turcească | TRY | 1,9907 | +0,43% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0116 | +0,02% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1579 | -0,25% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4074 | +0,22% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5060 | +0,08% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5547 | -0,07% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,8154 | -0,34% |
| Dolarul australian | AUD | 2,6220 | +0,08% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,3604 | -0,33% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,4410 | -0,16% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0990 | +0,10% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,3727 | -0,29% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0419 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 103,3036 | -0,40% |
| DST (FMI) | XDR | 4,6470 | -0,12% |
| AED | AED | 0,8197 | -0,16% |
| BRL | BRL | 1,6054 | 0,00% |
| EGP | EGP | 0,5487 | -0,20% |
| INR | INR | 0,0645 | 0,00% |
| KRW | 100 KRW | 0,2587 | +0,54% |
| MXN | MXN | 0,2289 | +0,04% |
| NZD | NZD | 2,0785 | -0,12% |
| ZAR | ZAR | 0,3910 | +0,39% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.