Curs valutar › Arhivă 2010 › Februarie 2010
Curs BNR februarie 2010
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2010, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2010
media 4,1179 lei
la final: 4,1073 lei
USD, februarie 2010
media 3,0071 lei
la final: 3,0151 lei
GBP, februarie 2010
media 4,6971 lei
la final: 4,5987 lei
CHF, februarie 2010
media 2,8070 lei
la final: 2,8069 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 26.02.2010 | 4,1073 | 3,0151 | 4,5987 | 2,8069 |
| joi, 25.02.2010 | 4,1255 | 3,0558 | 4,6766 | 2,8192 |
| mie, 24.02.2010 | 4,1269 | 3,0443 | 4,7028 | 2,8184 |
| mar, 23.02.2010 | 4,1224 | 3,0306 | 4,6731 | 2,8116 |
| lun, 22.02.2010 | 4,1252 | 3,0303 | 4,6867 | 2,8165 |
| vin, 19.02.2010 | 4,1357 | 3,0647 | 4,7136 | 2,8222 |
| joi, 18.02.2010 | 4,1287 | 3,0389 | 4,7445 | 2,8164 |
| mie, 17.02.2010 | 4,1196 | 2,9975 | 4,7287 | 2,8072 |
| mar, 16.02.2010 | 4,1137 | 3,0128 | 4,7292 | 2,8059 |
| lun, 15.02.2010 | 4,1173 | 3,0235 | 4,7393 | 2,8082 |
| vin, 12.02.2010 | 4,1270 | 3,0431 | 4,7494 | 2,8173 |
| joi, 11.02.2010 | 4,1071 | 2,9849 | 4,6590 | 2,7998 |
| mie, 10.02.2010 | 4,1142 | 2,9817 | 4,6808 | 2,8048 |
| mar, 09.02.2010 | 4,1298 | 3,0108 | 4,6903 | 2,8161 |
| lun, 08.02.2010 | 4,1325 | 3,0160 | 4,7003 | 2,8160 |
| vin, 05.02.2010 | 4,1397 | 3,0228 | 4,7485 | 2,8189 |
| joi, 04.02.2010 | 4,1214 | 2,9749 | 4,7161 | 2,8048 |
| mie, 03.02.2010 | 4,0964 | 2,9257 | 4,6827 | 2,7811 |
| mar, 02.02.2010 | 4,0877 | 2,9331 | 4,6679 | 2,7768 |
| lun, 01.02.2010 | 4,0805 | 2,9358 | 4,6541 | 2,7719 |
| Media lunii | 4,1179 | 3,0071 | 4,6971 | 2,8070 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.