Curs valutar › Arhivă 2015 › Aprilie 2015 › 08.04.2015
Cursul BNR din 8 aprilie 2015
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 8 aprilie 2015 (08.04.2015), pentru toate cele 30 de valute.
1 EUR
4,4050 lei
-0,0119 lei (-0,27%)
1 USD
4,0508 lei
-0,0182 lei (-0,45%)
1 GBP
6,0483 lei
+0,0002 lei (+0,00%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,4050 | -0,27% |
| Dolarul american | USD | 4,0508 | -0,45% |
| Lira sterlină | GBP | 6,0483 | +0,00% |
| Francul elvețian | CHF | 4,2143 | -0,28% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4836 | +0,52% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2292 | -0,69% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2522 | -0,27% |
| Lira turcească | TRY | 1,5658 | -0,49% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0948 | +0,68% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1609 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4701 | -0,49% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5063 | +0,14% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5896 | -0,27% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2558 | -0,12% |
| Dolarul australian | AUD | 3,1273 | +0,12% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,3816 | -0,34% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6531 | -0,55% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0753 | +2,59% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1723 | -0,35% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0367 | -0,27% |
| Aurul (gram) | XAU | 157,7210 | -0,28% |
| DST (FMI) | XDR | 5,6174 | -0,33% |
| AED | AED | 1,1028 | -0,45% |
| BRL | BRL | 1,2944 | -0,53% |
| EGP | EGP | 0,5309 | -0,49% |
| INR | INR | 0,0651 | -0,15% |
| KRW | 100 KRW | 0,3714 | -0,38% |
| MXN | MXN | 0,2723 | -0,22% |
| NZD | NZD | 3,0754 | +0,29% |
| ZAR | ZAR | 0,3434 | +0,12% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.