Curs valutar › Arhivă 2015 › Aprilie 2015 › 02.04.2015
Cursul BNR din 2 aprilie 2015
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 2 aprilie 2015 (02.04.2015), pentru toate cele 30 de valute.
1 EUR
4,4159 lei
+0,0022 lei (+0,05%)
1 USD
4,0778 lei
-0,0343 lei (-0,83%)
1 GBP
6,0434 lei
-0,0240 lei (-0,40%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,4159 | +0,05% |
| Dolarul american | USD | 4,0778 | -0,83% |
| Lira sterlină | GBP | 6,0434 | -0,40% |
| Francul elvețian | CHF | 4,2418 | +0,15% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4772 | +0,03% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2292 | +1,55% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2578 | +0,05% |
| Lira turcească | TRY | 1,5702 | -0,57% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0865 | +0,09% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1603 | -0,06% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4726 | -0,76% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5112 | +0,81% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5911 | +0,03% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2362 | -0,05% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0886 | -1,10% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,4111 | -0,27% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6580 | -0,81% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0716 | +1,70% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,1735 | -1,03% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | +0,27% |
| Aurul (gram) | XAU | 157,7208 | +1,09% |
| DST (FMI) | XDR | 5,6426 | -0,45% |
| AED | AED | 1,1102 | -0,84% |
| BRL | BRL | 1,2875 | -0,02% |
| EGP | EGP | 0,5344 | -0,84% |
| INR | INR | 0,0655 | -0,76% |
| KRW | 100 KRW | 0,3728 | +0,13% |
| MXN | MXN | 0,2694 | -0,07% |
| NZD | NZD | 3,0498 | +0,02% |
| ZAR | ZAR | 0,3401 | +0,06% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.