Curs valutar › Arhivă 2015 › Ianuarie 2015 › 08.01.2015
Cursul BNR din 8 ianuarie 2015
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 8 ianuarie 2015 (08.01.2015), pentru toate cele 30 de valute.
1 EUR
4,4882 lei
-0,0078 lei (-0,17%)
1 USD
3,8131 lei
+0,0195 lei (+0,51%)
1 GBP
5,7405 lei
+0,0025 lei (+0,04%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,4882 | -0,17% |
| Dolarul american | USD | 3,8131 | +0,51% |
| Lira sterlină | GBP | 5,7405 | +0,04% |
| Francul elvețian | CHF | 3,7372 | -0,17% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4124 | +0,33% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2391 | -0,17% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,2948 | -0,17% |
| Lira turcească | TRY | 1,6521 | +1,46% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0444 | +0,17% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1610 | -0,74% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4768 | -0,17% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4964 | +2,01% |
| Coroana daneză | DKK | 0,6032 | -0,17% |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2296 | +0,74% |
| Dolarul australian | AUD | 3,0878 | +0,89% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,1828 | -0,04% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,6136 | +0,49% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0620 | +1,64% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,2441 | +0,58% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0367 | 0,00% |
| Aurul (gram) | XAU | 147,9156 | -0,05% |
| DST (FMI) | XDR | 5,4374 | +0,18% |
| AED | AED | 1,0381 | +0,51% |
| BRL | BRL | 1,4210 | +1,17% |
| EGP | EGP | 0,5333 | +0,51% |
| INR | INR | 0,0608 | +1,33% |
| KRW | 100 KRW | 0,3479 | +1,05% |
| MXN | MXN | 0,2597 | +1,68% |
| NZD | NZD | 2,9691 | +1,03% |
| ZAR | ZAR | 0,3275 | +1,14% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.