Curs valutar › Arhivă 2009 › Octombrie 2009 › 09.10.2009
Cursul BNR din 9 octombrie 2009
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 9 octombrie 2009 (09.10.2009), pentru toate cele 30 de valute.
1 EUR
4,2776 lei
+0,0010 lei (+0,02%)
1 USD
2,9014 lei
+0,0062 lei (+0,21%)
1 GBP
4,6302 lei
-0,0198 lei (-0,43%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2776 | +0,02% |
| Dolarul american | USD | 2,9014 | +0,21% |
| Lira sterlină | GBP | 4,6302 | -0,43% |
| Francul elvețian | CHF | 2,8163 | -0,19% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,5815 | +0,01% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2576 | +0,04% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1871 | +0,02% |
| Lira turcească | TRY | 1,9816 | -0,06% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0067 | -0,43% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1657 | -0,24% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4156 | 0,00% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,5137 | +0,53% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5747 | +0,03% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,7542 | +0,45% |
| Dolarul australian | AUD | 2,6227 | +0,19% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,2653 | -0,44% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,4250 | +0,21% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0980 | +0,10% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,3513 | +1,15% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0460 | +0,22% |
| Aurul (gram) | XAU | 97,6777 | -0,50% |
| DST (FMI) | XDR | 4,6095 | -0,15% |
| AED | AED | 0,7898 | +0,20% |
| BRL | BRL | 1,6689 | +0,79% |
| EGP | EGP | 0,5297 | +0,23% |
| INR | INR | 0,0623 | -0,16% |
| KRW | 100 KRW | 0,2492 | +0,44% |
| MXN | MXN | 0,2183 | +0,32% |
| NZD | NZD | 2,1399 | +0,01% |
| ZAR | ZAR | 0,3930 | -0,61% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.