Curs valutar › Arhivă 2009 › Aprilie 2009 › 10.04.2009
Cursul BNR din 10 aprilie 2009
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 10 aprilie 2009 (10.04.2009), pentru toate cele 30 de valute.
1 EUR
4,1189 lei
-0,0459 lei (-1,10%)
1 USD
3,1342 lei
+0,0019 lei (+0,06%)
1 GBP
4,5888 lei
-0,0061 lei (-0,13%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1189 | -1,10% |
| Dolarul american | USD | 3,1342 | +0,06% |
| Lira sterlină | GBP | 4,5888 | -0,13% |
| Francul elvețian | CHF | 2,7051 | -1,05% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4242 | -0,22% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2768 | -1,11% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1059 | -1,10% |
| Lira turcească | TRY | 1,9971 | +0,41% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9433 | +0,52% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1560 | -0,38% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3781 | -1,07% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4684 | -0,89% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5528 | -1,11% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,5507 | +0,36% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2524 | +0,99% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,1210 | -0,22% |
| Yuanul chinezesc | CNY | 0,4585 | +0,04% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0932 | -0,32% |
| Grivna ucraineană | UAH | 0,3920 | +0,80% |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0438 | -1,13% |
| Aurul (gram) | XAU | 87,8150 | -1,37% |
| DST (FMI) | XDR | 4,6324 | -1,38% |
| AED | AED | 0,8530 | +0,04% |
| BRL | BRL | 1,4436 | +1,42% |
| EGP | EGP | 0,5568 | +0,05% |
| INR | INR | 0,0629 | +0,32% |
| KRW | 100 KRW | 0,2358 | -0,42% |
| MXN | MXN | 0,2381 | +1,45% |
| NZD | NZD | 1,8256 | +0,50% |
| ZAR | ZAR | 0,3467 | +0,84% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.