Curs valutar › Arhivă 2007 › Februarie 2007 › 09.02.2007
Cursul BNR din 9 februarie 2007
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 9 februarie 2007 (09.02.2007), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,3852 lei
+0,0105 lei (+0,31%)
1 USD
2,6038 lei
+0,0058 lei (+0,22%)
1 GBP
5,0745 lei
-0,0402 lei (-0,79%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3852 | +0,31% |
| Dolarul american | USD | 2,6038 | +0,22% |
| Lira sterlină | GBP | 5,0745 | -0,79% |
| Francul elvețian | CHF | 2,0819 | +0,05% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3362 | +0,39% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2001 | +0,30% |
| Lira turcească | TRY | 1,8605 | +0,56% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,8701 | -0,02% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1198 | +0,17% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3721 | +0,46% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4160 | -0,22% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4542 | +0,31% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,1993 | +0,41% |
| Dolarul australian | AUD | 2,0283 | +0,29% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,1431 | -0,05% |
| Aurul (gram) | XAU | 55,0924 | +1,38% |
| DST (FMI) | XDR | 3,8935 | +0,22% |
| EGP | EGP | 0,4565 | +0,07% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.