Curs valutar › Arhivă 2007 › Februarie 2007 › 08.02.2007
Cursul BNR din 8 februarie 2007
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 8 februarie 2007 (08.02.2007), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,3747 lei
+0,0084 lei (+0,25%)
1 USD
2,5980 lei
+0,0060 lei (+0,23%)
1 GBP
5,1147 lei
+0,0081 lei (+0,16%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3747 | +0,25% |
| Dolarul american | USD | 2,5980 | +0,23% |
| Lira sterlină | GBP | 5,1147 | +0,16% |
| Francul elvețian | CHF | 2,0808 | -0,44% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3310 | +0,03% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,1995 | +0,25% |
| Lira turcească | TRY | 1,8502 | -0,02% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,8703 | -0,08% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1196 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3704 | +0,35% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4169 | +0,19% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4528 | +0,27% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,1904 | -0,11% |
| Dolarul australian | AUD | 2,0224 | +0,38% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,1441 | -0,19% |
| Aurul (gram) | XAU | 54,3414 | -0,39% |
| DST (FMI) | XDR | 3,8849 | +0,09% |
| EGP | EGP | 0,4562 | +0,40% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.