Curs valutar › Arhivă 2009 › Februarie 2009 › 10.02.2009
Cursul BNR din 10 februarie 2009
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 10 februarie 2009 (10.02.2009), pentru toate cele 20 de valute.
1 EUR
4,2569 lei
+0,0119 lei (+0,28%)
1 USD
3,2817 lei
0,0000 lei (0,00%)
1 GBP
4,8656 lei
-0,0064 lei (-0,13%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2569 | +0,28% |
| Dolarul american | USD | 3,2817 | 0,00% |
| Lira sterlină | GBP | 4,8656 | -0,13% |
| Francul elvețian | CHF | 2,8268 | +0,29% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4697 | +0,39% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,3142 | +0,29% |
| Leva bulgărească | BGN | 2,1766 | +0,28% |
| Lira turcească | TRY | 2,0276 | -0,17% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9521 | +1,56% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1517 | -0,52% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4047 | -0,20% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4912 | +0,61% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5712 | +0,28% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6749 | +0,15% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1939 | -0,50% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,5958 | +0,31% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0916 | +0,66% |
| Aurul (gram) | XAU | 94,6721 | -0,35% |
| DST (FMI) | XDR | 4,9039 | -0,86% |
| EGP | EGP | 0,5903 | -0,15% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.