Curs valutar › Arhivă 2008 › Decembrie 2008 › 09.12.2008
Cursul BNR din 9 decembrie 2008
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României marți, 9 decembrie 2008 (09.12.2008), pentru toate cele 21 de valute.
1 EUR
3,8998 lei
+0,0425 lei (+1,10%)
1 USD
3,0287 lei
+0,0326 lei (+1,09%)
1 GBP
4,4874 lei
+0,0224 lei (+0,50%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,8998 | +1,10% |
| Dolarul american | USD | 3,0287 | +1,09% |
| Lira sterlină | GBP | 4,4874 | +0,50% |
| Francul elvețian | CHF | 2,5000 | +1,10% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4803 | +1,53% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2917 | -0,27% |
| Leva bulgărească | BGN | 1,9939 | +1,10% |
| Lira turcească | TRY | 1,9183 | +0,52% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9928 | -0,22% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1517 | +0,93% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3718 | +1,12% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4261 | +0,73% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5235 | +1,10% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,4093 | +0,42% |
| Dolarul australian | AUD | 1,9878 | -0,08% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 3,2679 | +1,69% |
| Rubla rusească | RUB | 0,1083 | +1,12% |
| Aurul (gram) | XAU | 75,1120 | +1,01% |
| DST (FMI) | XDR | 4,5240 | +0,08% |
| EGP | EGP | 0,5492 | +1,25% |
| SKK | SKK | 0,1292 | +1,10% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.