Curs valutar › Arhivă 2008 › Octombrie 2008 › 09.10.2008
Cursul BNR din 9 octombrie 2008
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 9 octombrie 2008 (09.10.2008), pentru toate cele 21 de valute.
1 EUR
3,8249 lei
-0,0984 lei (-2,51%)
1 USD
2,7817 lei
-0,0962 lei (-3,34%)
1 GBP
4,8212 lei
-0,2038 lei (-4,06%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,8249 | -2,51% |
| Dolarul american | USD | 2,7817 | -3,34% |
| Lira sterlină | GBP | 4,8212 | -4,06% |
| Francul elvețian | CHF | 2,4708 | -2,79% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,5271 | -1,21% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2686 | -2,50% |
| Leva bulgărească | BGN | 1,9556 | -2,51% |
| Lira turcească | TRY | 2,0126 | +0,01% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1130 | -0,71% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1551 | -2,21% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3958 | -1,86% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4567 | -1,38% |
| Coroana daneză | DKK | 0,5132 | -2,36% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,4777 | -4,28% |
| Dolarul australian | AUD | 1,9486 | +3,97% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,7556 | -5,48% |
| Rubla rusească | RUB | 0,1070 | -2,90% |
| Aurul (gram) | XAU | 79,3297 | -6,10% |
| DST (FMI) | XDR | 4,2682 | -2,84% |
| EGP | EGP | 0,5050 | -3,37% |
| SKK | SKK | 0,1258 | -2,40% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.