Curs valutar › Arhivă 2008 › Septembrie 2008 › 08.09.2008
Cursul BNR din 8 septembrie 2008
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României luni, 8 septembrie 2008 (08.09.2008), pentru toate cele 21 de valute.
1 EUR
3,5995 lei
-0,0064 lei (-0,18%)
1 USD
2,5300 lei
-0,0018 lei (-0,07%)
1 GBP
4,4695 lei
+0,0029 lei (+0,06%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,5995 | -0,18% |
| Dolarul american | USD | 2,5300 | -0,07% |
| Lira sterlină | GBP | 4,4695 | +0,06% |
| Francul elvețian | CHF | 2,2460 | -1,12% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4896 | -0,25% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2585 | -0,19% |
| Leva bulgărească | BGN | 1,8404 | -0,17% |
| Lira turcească | TRY | 2,0702 | +1,53% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0372 | -1,38% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1443 | -1,10% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3806 | -0,03% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4503 | -0,55% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4828 | -0,19% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,3808 | +0,49% |
| Dolarul australian | AUD | 2,0794 | +1,19% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,3302 | -2,14% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0992 | -0,40% |
| Aurul (gram) | XAU | 65,6446 | +1,37% |
| DST (FMI) | XDR | 3,9073 | +0,92% |
| EGP | EGP | 0,4676 | -0,51% |
| SKK | SKK | 0,1188 | -0,17% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.