Curs valutar › Arhivă 2008 › Mai 2008 › 07.05.2008
Cursul BNR din 7 mai 2008
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 7 mai 2008 (07.05.2008), pentru toate cele 21 de valute.
1 EUR
3,6615 lei
+0,0109 lei (+0,30%)
1 USD
2,3670 lei
+0,0147 lei (+0,62%)
1 GBP
4,6347 lei
+0,0020 lei (+0,04%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6615 | +0,30% |
| Dolarul american | USD | 2,3670 | +0,62% |
| Lira sterlină | GBP | 4,6347 | +0,04% |
| Francul elvețian | CHF | 2,2454 | +0,14% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4487 | +0,07% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2273 | +0,58% |
| Leva bulgărească | BGN | 1,8721 | +0,30% |
| Lira turcească | TRY | 1,8947 | +1,18% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0674 | +0,52% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1454 | +0,28% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3940 | +1,00% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4661 | +0,58% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4907 | +0,31% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,3509 | +1,08% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2405 | +0,60% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,2495 | +0,13% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0996 | +0,50% |
| Aurul (gram) | XAU | 66,5376 | +0,00% |
| DST (FMI) | XDR | 3,8235 | -0,04% |
| EGP | EGP | 0,4412 | +0,34% |
| SKK | SKK | 0,1141 | +0,53% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.