Curs valutar › Arhivă 2008 › Aprilie 2008 › 09.04.2008
Cursul BNR din 9 aprilie 2008
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 9 aprilie 2008 (09.04.2008), pentru toate cele 21 de valute.
1 EUR
3,6747 lei
+0,0022 lei (+0,06%)
1 USD
2,3361 lei
+0,0055 lei (+0,24%)
1 GBP
4,6020 lei
-0,0062 lei (-0,13%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6747 | +0,06% |
| Dolarul american | USD | 2,3361 | +0,24% |
| Lira sterlină | GBP | 4,6020 | -0,13% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3074 | -0,17% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4483 | +0,09% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2225 | +0,09% |
| Leva bulgărească | BGN | 1,8788 | +0,06% |
| Lira turcească | TRY | 1,8061 | -0,11% |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0629 | +0,39% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1462 | -0,41% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3924 | +0,13% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4623 | +0,26% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4926 | +0,06% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,2988 | -0,04% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1712 | +0,53% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,2828 | -0,08% |
| Rubla rusească | RUB | 0,0992 | +0,10% |
| Aurul (gram) | XAU | 68,1168 | -1,33% |
| DST (FMI) | XDR | 3,8281 | +0,05% |
| EGP | EGP | 0,4291 | +0,35% |
| SKK | SKK | 0,1134 | +0,09% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.