Curs valutar › Arhivă 2007 › Noiembrie 2007 › 09.11.2007
Cursul BNR din 9 noiembrie 2007
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 9 noiembrie 2007 (09.11.2007), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,4112 lei
+0,0013 lei (+0,04%)
1 USD
2,3215 lei
-0,0014 lei (-0,06%)
1 GBP
4,9004 lei
+0,0078 lei (+0,16%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,4112 | +0,04% |
| Dolarul american | USD | 2,3215 | -0,06% |
| Lira sterlină | GBP | 4,9004 | +0,16% |
| Francul elvețian | CHF | 2,0670 | +0,60% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3446 | +0,10% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2098 | 0,00% |
| Lira turcească | TRY | 1,9526 | -0,42% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9384 | +0,20% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1275 | +0,63% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3680 | -0,03% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4370 | -0,52% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4576 | +0,02% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,4796 | -1,07% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1289 | -1,16% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,0906 | +1,57% |
| Aurul (gram) | XAU | 62,2404 | +0,06% |
| DST (FMI) | XDR | 3,6886 | +0,40% |
| EGP | EGP | 0,4223 | -0,19% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.