Curs valutar › Arhivă 2007 › Mai 2007 › 10.05.2007
Cursul BNR din 10 mai 2007
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 10 mai 2007 (10.05.2007), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,2841 lei
-0,0133 lei (-0,40%)
1 USD
2,4261 lei
-0,0088 lei (-0,36%)
1 GBP
4,8232 lei
-0,0270 lei (-0,56%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,2841 | -0,40% |
| Dolarul american | USD | 2,4261 | -0,36% |
| Lira sterlină | GBP | 4,8232 | -0,56% |
| Francul elvețian | CHF | 1,9924 | -0,37% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3266 | -0,56% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,1974 | -0,40% |
| Lira turcească | TRY | 1,8094 | -0,57% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,8753 | -0,21% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1163 | -0,34% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3568 | -0,42% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4031 | -0,57% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4407 | -0,41% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,1878 | -0,44% |
| Dolarul australian | AUD | 2,0184 | +0,07% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,0152 | -0,73% |
| Aurul (gram) | XAU | 52,8985 | -1,61% |
| DST (FMI) | XDR | 3,6879 | -0,32% |
| EGP | EGP | 0,4263 | -0,44% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.