Curs valutar › Arhivă 2006 › Ianuarie 2006 › 09.01.2006
Cursul BNR din 9 ianuarie 2006
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României luni, 9 ianuarie 2006 (09.01.2006), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6733 lei
-0,0088 lei (-0,24%)
1 USD
3,0384 lei
-0,0070 lei (-0,23%)
1 GBP
5,3711 lei
+0,0262 lei (+0,49%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6733 | -0,24% |
| Dolarul american | USD | 3,0384 | -0,23% |
| Lira sterlină | GBP | 5,3711 | +0,49% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3819 | -0,02% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4706 | +0,14% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2369 | -0,25% |
| Lira turcească | TRY | 2,2736 | -0,40% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9759 | +1,18% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1273 | -0,08% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3936 | -0,35% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4631 | -0,22% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4924 | -0,22% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,5961 | -0,63% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2859 | +0,55% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,6626 | +1,61% |
| Aurul (gram) | XAU | 52,8554 | +1,94% |
| DST (FMI) | XDR | 4,3885 | -0,23% |
| EGP | EGP | 0,5293 | -0,11% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.