Curs valutar › Arhivă 2006 › Ianuarie 2006
Curs BNR ianuarie 2006
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din ianuarie 2006, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, ianuarie 2006
media 3,6445 lei
la final: 3,6151 lei
USD, ianuarie 2006
media 3,0062 lei
la final: 2,9874 lei
GBP, ianuarie 2006
media 5,3093 lei
la final: 5,2945 lei
CHF, ianuarie 2006
media 2,3521 lei
la final: 2,3265 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mar, 31.01.2006 | 3,6151 | 2,9874 | 5,2945 | 2,3265 |
| lun, 30.01.2006 | 3,6120 | 2,9877 | 5,2741 | 2,3227 |
| vin, 27.01.2006 | 3,6242 | 2,9718 | 5,2873 | 2,3326 |
| joi, 26.01.2006 | 3,6174 | 2,9545 | 5,2755 | 2,3354 |
| mie, 25.01.2006 | 3,6324 | 2,9538 | 5,2831 | 2,3438 |
| mar, 24.01.2006 | 3,6301 | 2,9574 | 5,2748 | 2,3428 |
| lun, 23.01.2006 | 3,6348 | 2,9595 | 5,2774 | 2,3473 |
| vin, 20.01.2006 | 3,6448 | 3,0186 | 5,3096 | 2,3500 |
| joi, 19.01.2006 | 3,6456 | 3,0175 | 5,3019 | 2,3476 |
| mie, 18.01.2006 | 3,6486 | 3,0110 | 5,3214 | 2,3589 |
| mar, 17.01.2006 | 3,6477 | 3,0111 | 5,3084 | 2,3537 |
| lun, 16.01.2006 | 3,6345 | 2,9925 | 5,2985 | 2,3460 |
| vin, 13.01.2006 | 3,6302 | 3,0095 | 5,3186 | 2,3452 |
| joi, 12.01.2006 | 3,6391 | 2,9963 | 5,3021 | 2,3501 |
| mie, 11.01.2006 | 3,6322 | 3,0097 | 5,2794 | 2,3470 |
| mar, 10.01.2006 | 3,6518 | 3,0169 | 5,3350 | 2,3652 |
| lun, 09.01.2006 | 3,6733 | 3,0384 | 5,3711 | 2,3819 |
| vin, 06.01.2006 | 3,6821 | 3,0454 | 5,3449 | 2,3824 |
| joi, 05.01.2006 | 3,6846 | 3,0490 | 5,3365 | 2,3795 |
| mie, 04.01.2006 | 3,6767 | 3,0482 | 5,3499 | 2,3691 |
| mar, 03.01.2006 | 3,6765 | 3,0930 | 5,3507 | 2,3664 |
| Media lunii | 3,6445 | 3,0062 | 5,3093 | 2,3521 |
← decembrie 2005 februarie 2006 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.