Curs valutar › Arhivă 2006 › Ianuarie 2006 › 04.01.2006
Cursul BNR din 4 ianuarie 2006
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 4 ianuarie 2006 (04.01.2006), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6767 lei
+0,0002 lei (+0,01%)
1 USD
3,0482 lei
-0,0448 lei (-1,45%)
1 GBP
5,3499 lei
-0,0008 lei (-0,01%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6767 | +0,01% |
| Dolarul american | USD | 3,0482 | -1,45% |
| Lira sterlină | GBP | 5,3499 | -0,01% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3691 | +0,11% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4634 | +0,34% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2411 | -0,25% |
| Lira turcească | TRY | 2,2752 | -0,77% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9562 | +0,42% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1267 | +0,08% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3938 | +0,43% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4630 | +0,39% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4928 | +0,02% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6383 | -1,01% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2625 | -0,55% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,6211 | -0,69% |
| Aurul (gram) | XAU | 52,3537 | +1,13% |
| DST (FMI) | XDR | 4,4355 | -0,42% |
| EGP | EGP | 0,5315 | -1,37% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.