Curs valutar › Arhivă 2005 › Noiembrie 2005 › 09.11.2005
Cursul BNR din 9 noiembrie 2005
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 9 noiembrie 2005 (09.11.2005), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6683 lei
-0,0151 lei (-0,41%)
1 USD
3,1200 lei
-0,0184 lei (-0,59%)
1 GBP
5,4245 lei
-0,0211 lei (-0,39%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6683 | -0,41% |
| Dolarul american | USD | 3,1200 | -0,59% |
| Lira sterlină | GBP | 5,4245 | -0,39% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3775 | -0,46% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4781 | +0,09% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2478 | +0,36% |
| Lira turcească | TRY | 2,2924 | -0,42% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9198 | +0,36% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1254 | -0,40% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3834 | -0,44% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4712 | -0,38% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4916 | -0,39% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6209 | -0,21% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2870 | -0,34% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,6553 | -0,35% |
| Aurul (gram) | XAU | 46,3734 | +0,54% |
| DST (FMI) | XDR | 4,4534 | -0,09% |
| EGP | EGP | 0,5419 | -0,46% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.