Curs valutar › Arhivă 2005 › Aprilie 2005 › 08.04.2005
Cursul BNR din 8 aprilie 2005
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României vineri, 8 aprilie 2005 (08.04.2005), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6460 lei
-0,0005 lei (-0,01%)
1 USD
2,8399 lei
+0,0155 lei (+0,55%)
1 GBP
5,3110 lei
+0,0062 lei (+0,12%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6460 | -0,01% |
| Dolarul american | USD | 2,8399 | +0,55% |
| Lira sterlină | GBP | 5,3110 | +0,12% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3532 | +0,03% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4802 | -0,03% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2243 | 0,00% |
| Lira turcească | TRY | 2,1073 | +0,40% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,8873 | +0,14% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1218 | +0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3982 | -0,15% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4464 | -0,07% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4894 | -0,04% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,3198 | +0,22% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1787 | +0,36% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,6150 | +0,30% |
| Aurul (gram) | XAU | 38,8576 | +0,35% |
| DST (FMI) | XDR | 4,2473 | -0,46% |
| EGP | EGP | 0,4895 | +0,51% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.