Curs valutar › Arhivă 2006 › Noiembrie 2006 › 09.11.2006
Cursul BNR din 9 noiembrie 2006
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României joi, 9 noiembrie 2006 (09.11.2006), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,5072 lei
-0,0009 lei (-0,03%)
1 USD
2,7448 lei
+0,0028 lei (+0,10%)
1 GBP
5,2338 lei
+0,0025 lei (+0,05%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,5072 | -0,03% |
| Dolarul american | USD | 2,7448 | +0,10% |
| Lira sterlină | GBP | 5,2338 | +0,05% |
| Francul elvețian | CHF | 2,1987 | -0,05% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3473 | +0,43% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2055 | -0,05% |
| Lira turcească | TRY | 1,8922 | -0,01% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9160 | +0,19% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1251 | -0,16% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3844 | +0,21% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4264 | +0,31% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4702 | -0,06% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,4263 | -0,08% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1011 | -0,55% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,3275 | -0,19% |
| Aurul (gram) | XAU | 54,5565 | -1,06% |
| DST (FMI) | XDR | 4,0774 | -0,04% |
| EGP | EGP | 0,4791 | +0,08% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.