Curs valutar › Arhivă 2006 › Martie 2006 › 01.03.2006
Cursul BNR din 1 martie 2006
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 1 martie 2006 (01.03.2006), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,4755 lei
-0,0059 lei (-0,17%)
1 USD
2,9114 lei
-0,0167 lei (-0,57%)
1 GBP
5,1103 lei
-0,0060 lei (-0,12%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,4755 | -0,17% |
| Dolarul american | USD | 2,9114 | -0,57% |
| Lira sterlină | GBP | 5,1103 | -0,12% |
| Francul elvețian | CHF | 2,2242 | +0,02% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,3725 | -0,39% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2258 | -0,13% |
| Lira turcească | TRY | 2,2151 | -0,74% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9209 | -0,16% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1229 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3679 | -0,22% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4333 | -0,05% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4659 | -0,15% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,5558 | -0,53% |
| Dolarul australian | AUD | 2,1637 | -0,21% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,5061 | -0,63% |
| Aurul (gram) | XAU | 52,6417 | +0,44% |
| DST (FMI) | XDR | 4,1999 | -0,26% |
| EGP | EGP | 0,5069 | -0,74% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.