Curs valutar › Arhivă 2006 › Februarie 2006 › 08.02.2006
Cursul BNR din 8 februarie 2006
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 8 februarie 2006 (08.02.2006), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,5785 lei
-0,0090 lei (-0,25%)
1 USD
2,9886 lei
-0,0017 lei (-0,06%)
1 GBP
5,2077 lei
-0,0249 lei (-0,48%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,5785 | -0,25% |
| Dolarul american | USD | 2,9886 | -0,06% |
| Lira sterlină | GBP | 5,2077 | -0,48% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3048 | -0,08% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4248 | -0,54% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2311 | -0,26% |
| Lira turcească | TRY | 2,2396 | -0,40% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9354 | -0,34% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1256 | -0,55% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3855 | -0,03% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4466 | +0,18% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4792 | -0,25% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,5896 | -0,72% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2045 | -0,97% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,5253 | -0,47% |
| Aurul (gram) | XAU | 52,7210 | -3,55% |
| DST (FMI) | XDR | 4,2951 | -0,12% |
| EGP | EGP | 0,5216 | -0,02% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.