Curs valutar › Arhivă 2006 › Februarie 2006 › 01.02.2006
Cursul BNR din 1 februarie 2006
Cursul de referință publicat de Banca Națională a României miercuri, 1 februarie 2006 (01.02.2006), pentru toate cele 18 de valute.
1 EUR
3,6138 lei
-0,0013 lei (-0,04%)
1 USD
2,9839 lei
-0,0035 lei (-0,12%)
1 GBP
5,2988 lei
+0,0043 lei (+0,08%)
| Moneda | Cod | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,6138 | -0,04% |
| Dolarul american | USD | 2,9839 | -0,12% |
| Lira sterlină | GBP | 5,2988 | +0,08% |
| Francul elvețian | CHF | 2,3262 | -0,01% |
| Forintul maghiar | 100 HUF | 1,4379 | +0,38% |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2315 | -0,04% |
| Lira turcească | TRY | 2,2529 | +0,07% |
| Zlotul polonez | PLN | 0,9486 | +0,49% |
| Coroana cehă | CZK | 0,1274 | 0,00% |
| Coroana suedeză | SEK | 0,3912 | -0,15% |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4490 | +0,54% |
| Coroana daneză | DKK | 0,4841 | -0,06% |
| Dolarul canadian | CAD | 2,6141 | +0,31% |
| Dolarul australian | AUD | 2,2522 | +0,07% |
| Yenul japonez | 100 JPY | 2,5346 | -0,60% |
| Aurul (gram) | XAU | 54,3288 | -0,71% |
| DST (FMI) | XDR | 4,3104 | -0,21% |
| EGP | EGP | 0,5203 | -0,15% |
Pentru o sumă anume, la cursul din această zi: calculatorul de curs valutar.
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.