Curs valutar › Arhivă 2015 › Martie 2015
Curs BNR martie 2015
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din martie 2015, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, martie 2015
media 4,4330 lei
la final: 4,4098 lei
USD, martie 2015
media 4,0933 lei
la final: 4,1115 lei
GBP, martie 2015
media 6,1330 lei
la final: 6,0733 lei
CHF, martie 2015
media 4,1785 lei
la final: 4,2179 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mar, 31.03.2015 | 4,4098 | 4,1115 | 6,0733 | 4,2179 |
| lun, 30.03.2015 | 4,4061 | 4,0607 | 6,0267 | 4,2117 |
| vin, 27.03.2015 | 4,4242 | 4,0876 | 6,0785 | 4,2280 |
| joi, 26.03.2015 | 4,4208 | 4,0169 | 5,9947 | 4,2173 |
| mie, 25.03.2015 | 4,4077 | 4,0211 | 5,9826 | 4,1986 |
| mar, 24.03.2015 | 4,4045 | 4,0090 | 5,9819 | 4,1868 |
| lun, 23.03.2015 | 4,4330 | 4,0791 | 6,0864 | 4,1878 |
| vin, 20.03.2015 | 4,4306 | 4,1440 | 6,1120 | 4,1990 |
| joi, 19.03.2015 | 4,4151 | 4,1282 | 6,1565 | 4,1599 |
| mie, 18.03.2015 | 4,4459 | 4,1848 | 6,1424 | 4,1744 |
| mar, 17.03.2015 | 4,4389 | 4,1805 | 6,1780 | 4,1709 |
| lun, 16.03.2015 | 4,4370 | 4,2107 | 6,2247 | 4,1940 |
| vin, 13.03.2015 | 4,4472 | 4,2012 | 6,2342 | 4,1728 |
| joi, 12.03.2015 | 4,4360 | 4,1796 | 6,2704 | 4,1690 |
| mie, 11.03.2015 | 4,4444 | 4,2059 | 6,3342 | 4,1794 |
| mar, 10.03.2015 | 4,4435 | 4,1279 | 6,2260 | 4,1621 |
| lun, 09.03.2015 | 4,4439 | 4,0779 | 6,1657 | 4,1481 |
| vin, 06.03.2015 | 4,4402 | 4,0491 | 6,1460 | 4,1457 |
| joi, 05.03.2015 | 4,4454 | 4,0228 | 6,1358 | 4,1532 |
| mie, 04.03.2015 | 4,4542 | 4,0041 | 6,1412 | 4,1595 |
| mar, 03.03.2015 | 4,4551 | 3,9892 | 6,1306 | 4,1501 |
| lun, 02.03.2015 | 4,4424 | 3,9599 | 6,1043 | 4,1413 |
| Media lunii | 4,4330 | 4,0933 | 6,1330 | 4,1785 |
← februarie 2015 aprilie 2015 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.