Curs valutar › Arhivă 2015 › Februarie 2015
Curs BNR februarie 2015
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2015, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2015
media 4,4320 lei
la final: 4,4381 lei
USD, februarie 2015
media 3,9017 lei
la final: 3,9515 lei
GBP, februarie 2015
media 5,9799 lei
la final: 6,0875 lei
CHF, februarie 2015
media 4,1706 lei
la final: 4,1664 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 27.02.2015 | 4,4381 | 3,9515 | 6,0875 | 4,1664 |
| joi, 26.02.2015 | 4,4252 | 3,8932 | 6,0474 | 4,1178 |
| mie, 25.02.2015 | 4,4216 | 3,8952 | 6,0400 | 4,1040 |
| mar, 24.02.2015 | 4,4478 | 3,9335 | 6,0775 | 4,1413 |
| lun, 23.02.2015 | 4,4521 | 3,9378 | 6,0396 | 4,1440 |
| vin, 20.02.2015 | 4,4498 | 3,9243 | 6,0320 | 4,1288 |
| joi, 19.02.2015 | 4,4434 | 3,8982 | 6,0196 | 4,1225 |
| mie, 18.02.2015 | 4,4503 | 3,9079 | 6,0274 | 4,1623 |
| mar, 17.02.2015 | 4,4480 | 3,9052 | 6,0092 | 4,1895 |
| lun, 16.02.2015 | 4,4407 | 3,8911 | 5,9803 | 4,1824 |
| vin, 13.02.2015 | 4,4408 | 3,8927 | 5,9893 | 4,1904 |
| joi, 12.02.2015 | 4,4316 | 3,9081 | 5,9830 | 4,2024 |
| mie, 11.02.2015 | 4,4420 | 3,9270 | 6,0068 | 4,2388 |
| mar, 10.02.2015 | 4,4370 | 3,9300 | 5,9858 | 4,2451 |
| lun, 09.02.2015 | 4,4274 | 3,9089 | 5,9496 | 4,2140 |
| vin, 06.02.2015 | 4,4143 | 3,8583 | 5,9137 | 4,1808 |
| joi, 05.02.2015 | 4,4088 | 3,8542 | 5,8757 | 4,1522 |
| mie, 04.02.2015 | 4,4081 | 3,8507 | 5,8502 | 4,1611 |
| mar, 03.02.2015 | 4,4018 | 3,8772 | 5,8391 | 4,1912 |
| lun, 02.02.2015 | 4,4109 | 3,8885 | 5,8446 | 4,1766 |
| Media lunii | 4,4320 | 3,9017 | 5,9799 | 4,1706 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.