Curs valutar › Arhivă 2025 › Octombrie 2025
Curs BNR octombrie 2025
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din octombrie 2025, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, octombrie 2025
media 5,0873 lei
la final: 5,0851 lei
USD, octombrie 2025
media 4,3705 lei
la final: 4,3947 lei
GBP, octombrie 2025
media 5,8371 lei
la final: 5,7713 lei
CHF, octombrie 2025
media 5,4774 lei
la final: 5,4787 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 31.10.2025 | 5,0851 | 4,3947 | 5,7713 | 5,4787 |
| joi, 30.10.2025 | 5,0856 | 4,3800 | 5,7719 | 5,4781 |
| mie, 29.10.2025 | 5,0829 | 4,3643 | 5,7688 | 5,4817 |
| mar, 28.10.2025 | 5,0844 | 4,3591 | 5,8074 | 5,4925 |
| lun, 27.10.2025 | 5,0848 | 4,3684 | 5,8295 | 5,4867 |
| vin, 24.10.2025 | 5,0835 | 4,3789 | 5,8344 | 5,4992 |
| joi, 23.10.2025 | 5,0823 | 4,3826 | 5,8522 | 5,4929 |
| mie, 22.10.2025 | 5,0831 | 4,3835 | 5,8393 | 5,5054 |
| mar, 21.10.2025 | 5,0832 | 4,3742 | 5,8542 | 5,5076 |
| lun, 20.10.2025 | 5,0890 | 4,3632 | 5,8595 | 5,5040 |
| vin, 17.10.2025 | 5,0889 | 4,3489 | 5,8416 | 5,5096 |
| joi, 16.10.2025 | 5,0884 | 4,3642 | 5,8646 | 5,4799 |
| mie, 15.10.2025 | 5,0885 | 4,3738 | 5,8384 | 5,4659 |
| mar, 14.10.2025 | 5,0879 | 4,4034 | 5,8418 | 5,4759 |
| lun, 13.10.2025 | 5,0903 | 4,3905 | 5,8560 | 5,4664 |
| vin, 10.10.2025 | 5,0927 | 4,3982 | 5,8456 | 5,4605 |
| joi, 09.10.2025 | 5,0953 | 4,3848 | 5,8664 | 5,4723 |
| mie, 08.10.2025 | 5,0963 | 4,3898 | 5,8842 | 5,4805 |
| mar, 07.10.2025 | 5,0916 | 4,3652 | 5,8662 | 5,4704 |
| lun, 06.10.2025 | 5,0886 | 4,3619 | 5,8587 | 5,4593 |
| vin, 03.10.2025 | 5,0889 | 4,3349 | 5,8302 | 5,4403 |
| joi, 02.10.2025 | 5,0837 | 4,3258 | 5,8393 | 5,4354 |
| mie, 01.10.2025 | 5,0820 | 4,3306 | 5,8323 | 5,4373 |
| Media lunii | 5,0873 | 4,3705 | 5,8371 | 5,4774 |
← septembrie 2025 noiembrie 2025 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.