Curs valutar › Arhivă 2021 › Februarie 2021
Curs BNR februarie 2021
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2021, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2021
media 4,8741 lei
la final: 4,8745 lei
USD, februarie 2021
media 4,0289 lei
la final: 4,0209 lei
GBP, februarie 2021
media 5,5834 lei
la final: 5,5894 lei
CHF, februarie 2021
media 4,4902 lei
la final: 4,4406 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 26.02.2021 | 4,8745 | 4,0209 | 5,5894 | 4,4406 |
| joi, 25.02.2021 | 4,8725 | 3,9845 | 5,6427 | 4,4025 |
| mie, 24.02.2021 | 4,8743 | 4,0100 | 5,6714 | 4,4221 |
| mar, 23.02.2021 | 4,8745 | 4,0118 | 5,6522 | 4,4579 |
| lun, 22.02.2021 | 4,8746 | 4,0188 | 5,6364 | 4,4703 |
| vin, 19.02.2021 | 4,8747 | 4,0151 | 5,6193 | 4,4930 |
| joi, 18.02.2021 | 4,8748 | 4,0399 | 5,6275 | 4,5014 |
| mie, 17.02.2021 | 4,8746 | 4,0403 | 5,6030 | 4,5146 |
| mar, 16.02.2021 | 4,8747 | 4,0073 | 5,5845 | 4,5147 |
| lun, 15.02.2021 | 4,8745 | 4,0179 | 5,5881 | 4,5101 |
| vin, 12.02.2021 | 4,8743 | 4,0259 | 5,5516 | 4,5101 |
| joi, 11.02.2021 | 4,8741 | 4,0194 | 5,5555 | 4,5133 |
| mie, 10.02.2021 | 4,8744 | 4,0205 | 5,5666 | 4,5115 |
| mar, 09.02.2021 | 4,8745 | 4,0247 | 5,5449 | 4,5065 |
| lun, 08.02.2021 | 4,8740 | 4,0514 | 5,5475 | 4,4973 |
| vin, 05.02.2021 | 4,8744 | 4,0700 | 5,5720 | 4,5081 |
| joi, 04.02.2021 | 4,8742 | 4,0639 | 5,5185 | 4,5069 |
| mie, 03.02.2021 | 4,8713 | 4,0532 | 5,5277 | 4,5075 |
| mar, 02.02.2021 | 4,8739 | 4,0483 | 5,5385 | 4,5097 |
| lun, 01.02.2021 | 4,8728 | 4,0346 | 5,5304 | 4,5066 |
| Media lunii | 4,8741 | 4,0289 | 5,5834 | 4,4902 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.