Curs valutar › Arhivă 2020 › Aprilie 2020
Curs BNR aprilie 2020
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din aprilie 2020, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, aprilie 2020
media 4,8342 lei
la final: 4,8421 lei
USD, aprilie 2020
media 4,4469 lei
la final: 4,4541 lei
GBP, aprilie 2020
media 5,5173 lei
la final: 5,5644 lei
CHF, aprilie 2020
media 4,5821 lei
la final: 4,5838 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| joi, 30.04.2020 | 4,8421 | 4,4541 | 5,5644 | 4,5838 |
| mie, 29.04.2020 | 4,8425 | 4,4590 | 5,5378 | 4,5833 |
| mar, 28.04.2020 | 4,8436 | 4,4520 | 5,5638 | 4,5744 |
| lun, 27.04.2020 | 4,8360 | 4,4600 | 5,5421 | 4,5828 |
| vin, 24.04.2020 | 4,8412 | 4,4984 | 5,5423 | 4,6047 |
| joi, 23.04.2020 | 4,8414 | 4,4926 | 5,5441 | 4,6058 |
| mie, 22.04.2020 | 4,8382 | 4,4536 | 5,5039 | 4,5971 |
| mar, 21.04.2020 | 4,8345 | 4,4605 | 5,5100 | 4,5979 |
| joi, 16.04.2020 | 4,8360 | 4,4524 | 5,5532 | 4,5981 |
| mie, 15.04.2020 | 4,8345 | 4,4215 | 5,5327 | 4,5883 |
| mar, 14.04.2020 | 4,8327 | 4,4150 | 5,5399 | 4,5831 |
| lun, 13.04.2020 | 4,8297 | 4,4155 | 5,5222 | 4,5708 |
| vin, 10.04.2020 | 4,8277 | 4,4115 | 5,5048 | 4,5706 |
| joi, 09.04.2020 | 4,8278 | 4,4355 | 5,5115 | 4,5746 |
| mie, 08.04.2020 | 4,8338 | 4,4477 | 5,4833 | 4,5796 |
| mar, 07.04.2020 | 4,8314 | 4,4445 | 5,4595 | 4,5663 |
| lun, 06.04.2020 | 4,8280 | 4,4671 | 5,4926 | 4,5696 |
| vin, 03.04.2020 | 4,8286 | 4,4674 | 5,4858 | 4,5775 |
| joi, 02.04.2020 | 4,8288 | 4,4163 | 5,4966 | 4,5682 |
| mie, 01.04.2020 | 4,8246 | 4,4133 | 5,4549 | 4,5646 |
| Media lunii | 4,8342 | 4,4469 | 5,5173 | 4,5821 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.