Curs valutar › Arhivă 2020 › Februarie 2020
Curs BNR februarie 2020
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2020, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2020
media 4,7828 lei
la final: 4,8127 lei
USD, februarie 2020
media 4,3843 lei
la final: 4,3601 lei
GBP, februarie 2020
media 5,6835 lei
la final: 5,6207 lei
CHF, februarie 2020
media 4,4912 lei
la final: 4,5243 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 28.02.2020 | 4,8127 | 4,3601 | 5,6207 | 4,5243 |
| joi, 27.02.2020 | 4,8068 | 4,3926 | 5,6544 | 4,5223 |
| mie, 26.02.2020 | 4,8074 | 4,4186 | 5,7166 | 4,5312 |
| mar, 25.02.2020 | 4,8079 | 4,4355 | 5,7552 | 4,5355 |
| lun, 24.02.2020 | 4,8024 | 4,4395 | 5,7281 | 4,5257 |
| vin, 21.02.2020 | 4,8026 | 4,4462 | 5,7406 | 4,5258 |
| joi, 20.02.2020 | 4,7834 | 4,4307 | 5,7074 | 4,5078 |
| mie, 19.02.2020 | 4,7789 | 4,4241 | 5,7446 | 4,4982 |
| mar, 18.02.2020 | 4,7800 | 4,4131 | 5,7511 | 4,4986 |
| lun, 17.02.2020 | 4,7748 | 4,4026 | 5,7369 | 4,4844 |
| vin, 14.02.2020 | 4,7694 | 4,4000 | 5,7297 | 4,4840 |
| joi, 13.02.2020 | 4,7646 | 4,3790 | 5,6853 | 4,4812 |
| mie, 12.02.2020 | 4,7662 | 4,3661 | 5,6680 | 4,4797 |
| mar, 11.02.2020 | 4,7696 | 4,3692 | 5,6458 | 4,4712 |
| lun, 10.02.2020 | 4,7668 | 4,3528 | 5,6255 | 4,4529 |
| vin, 07.02.2020 | 4,7642 | 4,3499 | 5,6225 | 4,4561 |
| joi, 06.02.2020 | 4,7651 | 4,3311 | 5,6146 | 4,4469 |
| mie, 05.02.2020 | 4,7768 | 4,3347 | 5,6597 | 4,4566 |
| mar, 04.02.2020 | 4,7779 | 4,3227 | 5,6221 | 4,4647 |
| lun, 03.02.2020 | 4,7788 | 4,3181 | 5,6420 | 4,4773 |
| Media lunii | 4,7828 | 4,3843 | 5,6835 | 4,4912 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.