Curs valutar › Arhivă 2017 › Februarie 2017
Curs BNR februarie 2017
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2017, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2017
media 4,5120 lei
la final: 4,5160 lei
USD, februarie 2017
media 4,2411 lei
la final: 4,2610 lei
GBP, februarie 2017
media 5,2950 lei
la final: 5,2992 lei
CHF, februarie 2017
media 4,2335 lei
la final: 4,2416 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mar, 28.02.2017 | 4,5160 | 4,2610 | 5,2992 | 4,2416 |
| lun, 27.02.2017 | 4,5115 | 4,2595 | 5,2921 | 4,2324 |
| vin, 24.02.2017 | 4,5169 | 4,2669 | 5,3549 | 4,2410 |
| joi, 23.02.2017 | 4,5190 | 4,2856 | 5,3429 | 4,2434 |
| mie, 22.02.2017 | 4,5217 | 4,3066 | 5,3635 | 4,2519 |
| mar, 21.02.2017 | 4,5157 | 4,2854 | 5,3232 | 4,2443 |
| lun, 20.02.2017 | 4,5244 | 4,2591 | 5,3091 | 4,2493 |
| vin, 17.02.2017 | 4,5194 | 4,2442 | 5,2680 | 4,2486 |
| joi, 16.02.2017 | 4,5226 | 4,2544 | 5,3257 | 4,2476 |
| mie, 15.02.2017 | 4,5071 | 4,2736 | 5,3125 | 4,2354 |
| mar, 14.02.2017 | 4,5048 | 4,2426 | 5,2873 | 4,2233 |
| lun, 13.02.2017 | 4,5019 | 4,2327 | 5,2970 | 4,2198 |
| vin, 10.02.2017 | 4,5006 | 4,2283 | 5,2812 | 4,2186 |
| joi, 09.02.2017 | 4,4956 | 4,2040 | 5,2827 | 4,2236 |
| mie, 08.02.2017 | 4,4888 | 4,2168 | 5,2661 | 4,2196 |
| mar, 07.02.2017 | 4,4916 | 4,2113 | 5,2101 | 4,2139 |
| lun, 06.02.2017 | 4,5095 | 4,1994 | 5,2403 | 4,2182 |
| vin, 03.02.2017 | 4,5156 | 4,2033 | 5,2507 | 4,2188 |
| joi, 02.02.2017 | 4,5337 | 4,1942 | 5,3029 | 4,2444 |
| mie, 01.02.2017 | 4,5240 | 4,1935 | 5,2906 | 4,2350 |
| Media lunii | 4,5120 | 4,2411 | 5,2950 | 4,2335 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.